Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | ecoMailer |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | BUỔI CHIỀU |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 20.000 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | 200 mỗi bên ngoài, 2.000 mỗi trường hợp |
Thời gian giao hàng: | 5 - 30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 500 tấn mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Phong bì tự niêm phong cho bao bì phần điện thoại di động | Vật liệu: | LDPE đồng đùn |
---|---|---|---|
Màu: | Trắng Bên Ngoài Đen Bên Trong | in ấn: | ĐỒNG BẰNG HOẶC TÙY CHỈNH |
Kích cỡ: | W 6 x L 5 inch, W 6 x L 9,5,W 10 XL 13 inch hoặc Tùy chỉnh | bao bì: | 200 mỗi bên ngoài, 2.000 mỗi trường hợp |
Giai đoạn = Stage: | 10 đến 25 ngày | Điều kiện: | EXW, FCA, FOB, CIF, DDU, DDP |
cổng tải: | Yantian, Trung Quốc | Đặc trưng: | Kích thước cực nhỏ hoàn hảo cho các bộ phận điện thoại di động hoặc vận chuyển phụ kiện điện tử |
Điểm nổi bật: | Phong bì vận chuyển bằng nhựa 70 Micron,Phong bì vận chuyển bằng nhựa 55 Micron,Túi bưu phẩm Coex LDPE Poly |
Mô tả sản phẩm
Đa Năng Cực Nhỏ Trắng Poly Bưu Phẩm Vận Chuyển Phong Bì Tự Hàn Phong Bì Cho Điện Thoại Di Động Một Phần Bao Bì
Túi gửi thư bằng nhựa đang trở nên phổ biến trong thế giới vận chuyển Thương mại điện tử và vì lý do chính đáng.
Hộp thư bằng polyetylen là một giải pháp thay thế hợp lý, nhẹ và tiện dụng cho hộp các tông vì chúng chiếm ít không gian hơn trong phương tiện vận chuyển, giúp giảm chi phí vận chuyển.
Theo Data Bridge, thị trường gửi thư bằng polyetylen sẽ tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 5% từ năm 2021 đến năm 2028 để đạt 1,7 tỷ USD.
Hai ưu tiên quan trọng nhất đối với doanh nghiệp Thương mại điện tử là đảm bảo hàng hóa của bạn tiếp cận khách hàng một cách an toàn và giảm chi phí cho việc này.
Nhập tin nhắn của bạn