Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | ecoMailer |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | Lò |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000 cuộn |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | 4 cuộn mỗi thùng |
Thời gian giao hàng: | 15 - 25 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 500 tấn mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Túi nướng bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ | Vật chất: | VẬT NUÔI |
---|---|---|---|
Niêm phong: | Phớt nhiệt đáy | Sử dụng: | Bảo quản thực phẩm, nướng gà, túi nấu nướng |
Đặc tính: | Có thể vi sóng, Bảo quản lạnh, Có thể tái chế, Thân thiện với môi trường | Kích thước: | W 310 XL 500 mm, W 250 x L 380 mm |
Kích thước cuộn: | Đường kính cuộn 150 mm X Chiều dài 310 mm | trọng lượng cuộn: | 4,25kg |
In ấn: | Đồng bằng, 1 màu 1 mặt hoặc tùy chỉnh | Máy đo: | 12 Micron |
Chịu nhiệt độ: | 220 ° C / 428 ° F | Đang tải cổng: | Yantian / Shekou, Thâm Quyến, Trung Quốc |
Mẫu vật: | Mẫu chứng khoán miễn phí có sẵn | Điều kiện: | FOB, CIF, DDU, DDP |
Điểm nổi bật: | 12 Túi nấu nướng lò vi sóng,12 Túi lò vi sóng Micron,Túi lò vi sóng PET ISO9001 |
Mô tả sản phẩm
PET Lò vi sóng Nấu nướng Bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ Túi lò nướng cho nhà bếp và lưu trữ thực phẩm
1. Có thể thu hồi, thân thiện với môi trường
2. Chịu nhiệt độ cao lên đến 220 ° C / 428 ° F
3. An toàn trong lò nướng thông thường và lò vi sóng, giảm sự gia tăng ô nhiễm thực phẩm
4. Dễ dàng nấu ăn giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng
5. Cấp thực phẩm.Túi được làm từ 100% nhựa nguyên sinh và có thể tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
Chi tiết nhanh
Kích thước | 250 * 380mm, 310 * 500mm hoặc tùy chỉnh |
Độ dày | 12 micron |
Vật chất | PET rõ ràng |
Sử dụng | Được sử dụng để nấu các sản phẩm thịt, như gà tây, nấu bánh mì, hải sản, thịt bò |
Bao bì | 6.000 miếng mỗi thùng có thể đi biển hoặc tùy chỉnh |
Vật chất | VẬT NUÔI | |
Độ dày | 12 micron | |
Loại túi | Túi phẳng được đục lỗ trên cuộn | |
Sử dụng | Lý tưởng cho việc nướng, nấu và nấu thức ăn | |
In ấn | In ống đồng | 1-8 màu |
Tệp để in | Tệp AI hoặc tệp PDF | |
Quy trình sản xuất | 1. Làm tấm in | |
2. In ấn | ||
3. Cán màng | ||
4. Tách và cắt | ||
5. Làm túi (IPQC) | ||
6. FQC và đóng gói | ||
Đóng gói | Thùng carton tiêu chuẩn xuất khẩu | |
Thanh toán | Chuyển khoản T / T, công đoàn phương tây | |
Chuyển | 15-25 ngày |
Nhập tin nhắn của bạn